| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| manifestations:anti-gafam_190531_beny [2019/06/10 20:56] – francoisa | manifestations:anti-gafam_190531_beny [2019/12/13 22:42] (Version actuelle) – francoisa |
|---|
| ====== Intervention "Les dessous d'Internet" : anti-GAFAM ====== | ====== Intervention "Les dessous d'Internet" : les dangers des GAFAM ====== |
| |
| * **Jour et heures de l'intervention** : 31/05/2019 de 19h à 21h30 | * **Jour et heures de l'intervention** : 31/05/2019 de 19h à 21h30 |
| ===== Déroulement ===== | ===== Déroulement ===== |
| |
| Présentation diffusée : [[https://slides.com/francoisa/protegerdonneesperso|https://slides.com/francoisa/protegerdonneesperso]] | Présentation diffusée : https://slides.com/viregul/protegerdonneesperso/ |
| |
| Présentation des dangers d'Internet notamment de la centralisation par les GAFAM et les risques liés au BigData et a l'utilisation des données personnelles. Nous avons pu analyser un profil Google exporté et voir les données stockées. A refaire mais à partir d'un profil neutre. | Présentation des dangers d'Internet notamment du capitalisme de surveillance, de la centralisation par les GAFAM et les risques liés au BigData et a l'utilisation des données personnelles. Nous avons pu analyser un profil Google exporté et voir les données stockées. A refaire mais à partir d'un profil neutre. |
| |
| Une seconde présentation était prévue mais n'a pas été abordée : [[https://slides.com/francoisa/seprotegersurinternet|https://slides.com/francoisa/seprotegersurinternet]] | Une seconde présentation était prévue mais n'a pas été abordée : https://slides.com/viregul/seprotegersurinternet/ |
| | |
| | ===== Ressources utiles ===== |
| | |
| | * [[https://cfeditions.com/surveillance/|Surveillance de Tristan Nitot]] |
| | * [[https://www.lececil.org/node/29348|Guide de survie des aventuriers d'Internet]] du Cecil |
| | * [[https://framablog.org/2017/03/28/google-nouvel-avatar-du-capitalisme-celui-de-la-surveillance/|Google, et le capitalisme de surveillance]] |
| |
| ===== Bilan ===== | ===== Bilan ===== |
| |
| Cette intervention pourrait être refaite dans un mode plus condensé en incluant l'aspect technique avec les mesures de protection. Il a semble-t-il été plutôt bien perçu et a intéressé l'auditoire. | Cette intervention pourrait être refaite dans un mode plus condensé en incluant l'aspect technique avec les mesures de protection. Il a semble-t-il été plutôt bien perçu et a intéressé l'auditoire. |
| | |
| | Le peu d'auditeurs a été attribué au week-end long et à une communication tardive. |
| |