| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| ateliers:180526_inkscape [2018/06/11 07:33] – [Pré-recquis, préparation] guillaumea | ateliers:180526_inkscape [2019/05/05 10:16] (Version actuelle) – [Atelier à thème : Dessin vectoriel avec Inkscape] guillaumea |
|---|
| * **Lieu** : [[https://osm.org/go/ers3yqCwM--?m=|Maison du temps libre]] à St Martin de Tallevende | * **Lieu** : [[https://osm.org/go/ers3yqCwM--?m=|Maison du temps libre]] à St Martin de Tallevende |
| * **Date / heure** : 26 mai 2018 de 16 à 19h | * **Date / heure** : 26 mai 2018 de 16 à 19h |
| * **membres présents** : [[:membres:guillaumeaudirac|GuillaumeAudirac]], [[:membres:francoisaudirac|FrancoisAudirac, ]]EB, LP | * **Animateur** : [[:membres:guillaumeaudirac|GuillaumeAudirac]] |
| | * **membres présents** : [[:membres:guillaumeaudirac|GuillaumeAudirac]], [[:membres:francoisaudirac|FrancoisAudirac]], EB, LP, BA... (10 participants) |
| ===== Présentation ===== | ===== Présentation ===== |
| |
| |
| * Il est nécessaire d'avoir déjà abordé le dessin vectoriel, de s'être un peu familiarisé avec Inkscape. | * Il est nécessaire d'avoir déjà abordé le dessin vectoriel, de s'être un peu familiarisé avec Inkscape. |
| * Pourquoi ne pas lire les tutoriels basiques avant de venir : [[https://inkscape.org/fr/doc/basic/tutorial-basic.fr.html|https://inkscape.org/fr/doc/basic/tutorial-basic.fr.html]] | * Pourquoi ne pas lire les tutoriels basiques avant de venir : [[https://inkscape.org/fr/doc/basic/tutorial-basic.fr.html|https://inkscape.org/fr/doc/basic/tutorial-basic.fr.html]]. Ce tutoriel se trouve aussi dans le logiciel: menu Aide > Didacticiels > Inkscape:Basique, |
| * Connaître les différentes notions autour de la problématique des images : JPG, PNG, SVG… | * Connaître les différentes notions autour de la problématique des images : JPG, PNG, SVG… |
| |
| L'atelier s'est globalement bien déroulé, même si les objectifs ont dû être revus à la baisse. | L'atelier s'est globalement bien déroulé, même si les objectifs ont dû être revus à la baisse. |
| |
| Il sera sans doute nécessaire (s'il y a de la demande existe) de prolonger cet atelier pour approfondir d'autres notions. | Il sera sans doute nécessaire (s'il y a de la demande) de prolonger cet atelier pour approfondir d'autres notions. |
| |
| La documentation utilisée est jointe à cette page. | La documentation utilisée est jointe à cette page. |
| * Tutoriels Vidéo : [[https://inkscape.org/fr/apprendre/tutoriels-video/|https://inkscape.org/fr/apprendre/tutoriels-video/]] | * Tutoriels Vidéo : [[https://inkscape.org/fr/apprendre/tutoriels-video/|https://inkscape.org/fr/apprendre/tutoriels-video/]] |
| * Fiches pratiques : [[https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-inkscape/|https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-inkscape/]] | * Fiches pratiques : [[https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-inkscape/|https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/les-fiches-du-cours/les-fiches-inkscape/]] |
| | |
| | ==== Documents de support ==== |
| | |
| | * {{:ateliers:deroulement_atelier_inkscape.pdf|Déroulement de séance}} (écourtée) |
| | * {{:ateliers:diapos_atelier_inkscape.pdf|diapos_atelier_inkscape.pdf}} |
| | * [[:ateliers:exercices_atelier.svg|Fichier SVG source d'exemple]] |
| |